Dotační titul | Nová zelená úsporám |
Orintační uznatelné náklady | 9 975 202 Kč vč. 15 % DPH |
Výše dotace | 1 663 045 Kč; cca 16,7 % ze způsobilých výdajů |
Úspora energie po realizaci | 57% |
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] | 118 |
Dosažená klasifikační třída dle PENB | C |
Náklady na vytápění před realizaci (roční na byt) | 18 280 kč (292 Kč na m2 bytu) |
Náklady na vytápění po realizaci (roční na byt) | 7800 Kč (125 Kč na m2 bytu) |
V rámci revitalizačních opatření je navrženo zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu tl. 160 mm. Sokl objektu byl zateplen nenasákavým polystyrenem tl. 100 mm. Zateplena také střecha. Ponechány byly stávající výplně otvorů v bytech, zde instalovány plastová okna s izolačním dvojsklem.
Zdroj: Porsenna